SERIE GSH
MOTOSOLDADORAS - 50 Hz - 3000 RPM
| MODELO | 
			
			CAPACIDAD SOLDADURA AMP | 
			TIPO DE SOLDADURA | 
			MÁXIMO ELÉCTRODO mm | 
			POTENCIA MONOFÁSICA KVA | 
			POTENCIA TRIFÁSICA KVA | 
			TIPO MOTOR | 
			CILINDRADA cm3 | 
			POTENCIA MÁXIMA | 
			FICHA TÉCNICA pdf | 
		
|---|
 GSH-200M 
			 | 
			
			200 | 
			Alterna | 
			3,25 | 
			6 | 
			-- | 
			Honda GX-390 
			A. reversible | 
			389 | 
			13 | 
			  | 
		
 GSH-200M-E 
			 | 
			
			200 | 
			Alterna | 
			3,25 | 
			6 | 
			-- | 
			Honda GX-390 
			A. eléctrico | 
			389 | 
			13 | 
			  | 
		
 GSH-210MC 
			 | 
			
			200 | 
			Contínua | 
			4,5 | 
			4 | 
			-- | 
			Honda GX-390 
			A. reversible | 
			389 | 
			13 | 
			  | 
		
 GSH-210MC-E 
			 | 
			
			200 | 
			Contínua | 
			4,5 | 
			4 | 
			-- | 
			Honda GX-390 
			A. eléctrico | 
			389 | 
			13 | 
			  | 
		
 GSH-200T 
			 | 
			
			200 | 
			Contínua | 
			4,5 | 
			3,5 | 
			6,5 | 
			Honda GX-390 
			A. reversible | 
			389 | 
			13 | 
			  | 
		
 GSH-200T-E 
			 | 
			
			200 | 
			Contínua | 
			4,5 | 
			3,5 | 
			6,5 | 
			Honda GX-390 
			A. eléctrico | 
			389 | 
			13 | 
			  |