SERIES GSH
MOTO-SOUDEUSES - 50 HZ - 3000 TR/MIN
| MODÈLE | 
			
			CAPACITÉ DE SOUDAGE AMP | 
			TYPE DE SOUDAGE | 
			ÉLECTRODE MAXIMALE mm | 
			PUISSANCE MONOPHASÉE KVA | 
			PUISSANCE TRIPHASÉE KVA | 
			TYPE DE MOTEUR | 
			CAPACITÉ DU MOTEUR cm3 | 
			PUISSANCE MAXIMALE | 
			FICHE TECHNIQUE pdf | 
		
|---|
 GSH-200M 
			 | 
			
			200 | 
			Alterner | 
			3,25 | 
			6 | 
			-- | 
			Honda GX-390 
			A. réversible | 
			389 | 
			13 | 
			  | 
		
 GSH-200M-E 
			 | 
			
			200 | 
			Alterner | 
			3,25 | 
			6 | 
			-- | 
			Honda GX-390 
			A. électrique | 
			389 | 
			13 | 
			  | 
		
 GSH-210MC 
			 | 
			
			200 | 
			Continuous | 
			4,5 | 
			4 | 
			-- | 
			Honda GX-390 
			A. réversible | 
			389 | 
			13 | 
			  | 
		
 GSH-210MC-E 
			 | 
			
			200 | 
			Continuous | 
			4,5 | 
			4 | 
			-- | 
			Honda GX-390 
			A. électrique | 
			389 | 
			13 | 
			  | 
		
 GSH-200T 
			 | 
			
			200 | 
			Continuous | 
			4,5 | 
			3,5 | 
			6,5 | 
			Honda GX-390 
			A. réversible | 
			389 | 
			13 | 
			  | 
		
 GSH-200T-E 
			 | 
			
			200 | 
			Continuous | 
			4,5 | 
			3,5 | 
			6,5 | 
			Honda GX-390 
			A. électrique | 
			389 | 
			13 | 
			  |