GRUPOS ELECTRÓGENOS TRIFASICOS 230V - 50 Hz - 3000 RPM
Equipados con motor HONDA
| MODELO | 
			
			POTENCIA KVA | 
			VOLTAJE | 
			FACTOR DE POTENCIA Cos Ø | 
			MODELO DE MOTOR | 
			CILINDRADA cm³ | 
			POTENCIA MÁXIMA CV | 
			TIPO DE ARRANQUE | 
			FICHA TÉCNICA pdf | 
		
|---|
 GP-4000T 
			 | 
			
			3,5 | 
			Trifásico 400/230V | 
			0,8 | 
			GP-160 | 
			163 | 
			5,5 | 
			Reversible | 
			  | 
		
 GH-7000T 
			 | 
			
			6 | 
			Trifásico 400/230V | 
			0,8 | 
			GX-270 | 
			270 | 
			9 | 
			Reversible | 
			  | 
		
 GH-7000T-E 
			 | 
			
			6 | 
			Trifásico 400/230V | 
			0,8 | 
			GX-270 | 
			270 | 
			9 | 
			Eléctrico | 
			  | 
		
 GH-8000T 
			 | 
			
			7,5 | 
			Trifásico 400/230V | 
			0,8 | 
			GX-390 | 
			389 | 
			13 | 
			Reversible | 
			  | 
		
 GH-8000T-E 
			 | 
			
			7,5 | 
			Trifásico 400/230V | 
			0,8 | 
			GX-390 | 
			389 | 
			13 | 
			Eléctrico | 
			  | 
		
 GH2-12000T 
			 | 
			
			12,5 | 
			Trifásico 400/230V | 
			0,8 | 
			GX-630 | 
			688 | 
			20 | 
			Eléctrico | 
			  |