GRUPOS ELECTRÓGENOS MONOFÁSICOS 230V - 50 Hz - 3000 RPM
Equipados con motor HONDA
| MODELO | 
			
			POTENCIA KVA | 
			VOLTAJE | 
			FACTOR DE POTENCIA Cos Ø | 
			MODELO DE MOTOR | 
			CILINDRADA cm³ | 
			POTENCIA MÁXIMA CV | 
			TIPO DE ARRANQUE | 
			FICHA TÉCNICA pdf | 
		
|---|
 GP-3000M 
			 | 
			
			3 | 
			Monofásico 230V | 
			0,8 | 
			GP-160 | 
			163 | 
			5,5 | 
			Reversible | 
			  | 
		
 GP-3500M 
			 | 
			
			3 | 
			Monofásico 230V | 
			0,8 | 
			GP-160 | 
			163 | 
			5,5 | 
			Reversible | 
			  | 
		
 GP-4000M 
			 | 
			
			3,8 | 
			Monofásico 230V | 
			0,8 | 
			GP-200 | 
			196 | 
			6,5 | 
			Reversible | 
			  | 
		
 GP-4500M 
			 | 
			
			3,8 | 
			Monofásico 230V | 
			0,8 | 
			GP-200 | 
			196 | 
			6,5 | 
			Reversible | 
			  | 
		
 GH-4900M 
			 | 
			
			5 | 
			Monofásico 230V | 
			0,8 | 
			GX-270 | 
			270 | 
			9 | 
			Reversible | 
			  | 
		
 GH-5000M 
			 | 
			
			5 | 
			Monofásico 230V | 
			0,8 | 
			GX-270 | 
			270 | 
			9 | 
			Reversible | 
			  | 
		
 GH-5000M-E 
			 | 
			
			5 | 
			Monofásico 230V | 
			0,8 | 
			GX-270 | 
			270 | 
			9 | 
			Eléctrico | 
			  | 
		
 GH-6500M 
			 | 
			
			7,5 | 
			Monofásico 230V | 
			0,8 | 
			GX-390 | 
			389 | 
			13 | 
			Reversible | 
			  | 
		
 GH-6500M-E 
			 | 
			
			7,5 | 
			Monofásico 230V | 
			0,8 | 
			GX-390 | 
			389 | 
			13 | 
			Eléctrico | 
			  | 
		
 GH2-10000M 
			 | 
			
			12,5 | 
			Monofásico 230V | 
			0,8 | 
			GX-630 | 
			688 | 
			20 | 
			Eléctrico | 
			  |